Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:926
TÝDEN:926
CELKEM:1958050
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Parcela č. | 352/4 | 363/1 |
k.ú. | Vranové II | Vranové II |
LV | 369 | 369 |
výměra v m2 | 105 | 819 |
podíl v m2 | 87,5 | 682,5 |
podíl | 5/6 | 5/6 |
klasifikace pozemku | les | les |
Kč/m2 | 350,- | 350,- |
Cena celkem | 30.625,- | 238.875,- |
Svátek má Daniela
9.9.2024 20:50
Aktuální výška:
102 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | sucho |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:926
TÝDEN:926
CELKEM:1958050