Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:8
DNES:406
TÝDEN:0
CELKEM:1786323
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Provozní hodiny jsou stejné jako v minulém roce
duben - říjen: (kontakt: 731 677 507)
Nakladač je k dispozici pouze ve všední dny od 9.00 do 14.00 hod.
(Nakládka je zdarma)
Podrobnosti na http://www.tosturnov.cz/index.php/ct-menu-item-7
den | provozní doba |
pondělí | 9:00 - 17:00 |
středa | 9:00 - 17:00 |
pátek | 9:00 - 17:00 |
sobota | 8:00 - 12:00 |
listopad:
den | provozní doba |
pondělí | 9:00 - 16:00 |
středa | 9:00 - 16:00 |
pátek | 9:00 - 16:00 |
sobota | 8:00 - 12:00 |
CENÍK:
cena za 1 t bez DPH | cena za 1 t s DPH 21 % | |
Likvidace bioodpadu (tráva, listí, větve) | 550,- Kč | 665,50 Kč |
Prodej kompostu | 750,- Kč | 907,50 Kč |
Prodej substrátu | 750,- Kč | 907,50 Kč |
Prodej dřevní štěpky | 2.700,- Kč | 3.267,00 Kč |
Prodej mulčovací kůry | 2.900,- Kč | 3.509,00 Kč |
Svátek má Svatoslav
3.12.2023 18:40
Aktuální výška:
129 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | normální |
Návštěvnost:
ONLINE:8
DNES:406
TÝDEN:0
CELKEM:1786323