Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:160
TÝDEN:2187
CELKEM:1660209
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Provozní hodiny jsou stejné jako v minulém roce
duben - říjen:
den | provozní doba |
pondělí | 9:00 - 17:00 |
středa | 9:00 - 17:00 |
pátek | 9:00 - 17:00 |
sobota | 8:00 - 12:00 |
listopad:
den | provozní doba |
pondělí | 9:00 - 16:00 |
středa | 9:00 - 16:00 |
pátek | 9:00 - 16:00 |
sobota | 8:00 - 12:00 |
CENÍK:
cena za 1 t bez DPH | cena za 1 t s DPH 21 % | |
Likvidace bioodpadu (tráva, listí, větve) | 550,- Kč | 665,50 Kč |
Prodej kompostu | 750,- Kč | 907,50 Kč |
Prodej substrátu | 750,- Kč | 907,50 Kč |
Prodej dřevní štěpky | 2.700,- Kč | 3.267,00 Kč |
Prodej mulčovací kůry | 2.900,- Kč | 3.509,00 Kč |
Svátek má Hugo
1.4.2023 06:10
Aktuální výška:
201 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | normální |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:160
TÝDEN:2187
CELKEM:1660209