V květnu se počet připojených nemovitostí na novou kanalizaci zvýšil o 2
Děkujeme všem, kteří se již připojili a žádáme ostatní, aby co nejdříve zajistili připojení svých nemovitostí. V nejbližší době začnou probíhat kontroly nakládání s odpadními vodami v souladu s platnou legislativou.
Na titulní stránce obce Malá Skála je stav připojených nemovitostí měsíčně aktualizován.
| DATUM | PŘIPOJENO | % | ZBÝVÁ |
|---|---|---|---|
| 1. 6.2017 | 79 | 47,59 | 87 |
| 1. 5.2017 | 77 | 46,39 | 89 |
| 1. 4.2017 | 77 | 46,39 | 89 |
| 1. 3.2017 | 77 | 46,39 | 89 |
| 1. 2.2017 | 77 | 46,39 | 89 |
| 1. 1.2017 | 77 | 46,39 | 89 |
| 1.12.2016 | 76 | 45,78 | 90 |
| 1.11.2016 | 75 | 45,18 | 91 |
| 1.10.2016 | 73 | 43,98 | 93 |
| 1. 9.2016 | 72 | 43,37 | 94 |
| 1. 8.2016 | 71 | 42,77 | 95 |
| 1. 7.2016 | 70 | 42,17 | 96 |
| 1. 6.2016 | 69 | 41,57 | 97 |
| 1. 5.2016 | 59 | 35,54 | 107 |
| 1. 4.2016 | 58 | 34,94 | 108 |
| 1. 3.2016 | 57 | 34,34 | 109 |
| 1. 2.2016 | 56 | 33,73 | 110 |
| 1. 1.2016 | 56 | 33,73 | 110 |
| 1.12.2015 | 56 | 33,73 | 110 |
| 1.11.2015 | 54 | 32,53 | 112 |
| 1.10.2015 | 50 | 30,12 | 116 |
| 1. 9.2015 | 49 | 29,52 | 117 |
| 1. 8.2015 | 48 | 28,92 | 118 |
| 1. 7.2015 | 46 | 27,71 | 120 |
| 1. 6.2015 | 45 | 27,11 | 121 |
| 1. 5.2015 | 45 | 27,11 | 121 |
| 1. 4.2015 | 40 | 24,09 | 126 |
| 1. 3.2015 | 40 | 24,09 | 126 |
| 1. 2.2015 | 38 | 22,89 | 128 |
| 1. 1.2015 | 38 | 22,89 | 128 |
| 1.12.2014 | 36 | 21,69 | 130 |
| 1.11.2014 | 31 | 18,67 | 135 |
| 15.10.2014 | 26 | 15,66 | 140 |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
4. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace:
24. 11. 2017 23:16
Autor:
Michal Rezler
