Volby do Evropského parlamentu vyhrála na Malé Skále koalice TOP 09 a STAN (28,68 %)
Vítězem voleb se na Malé Skále stala koalice TOP 09 a STAN.
| Název strany | Platné hlasy | v % |
|---|---|---|
| TOP 09 a STAN | 70 | 28,68 |
| ANO 2011 | 46 | 18,85 |
| Občanská demokratická strana | 30 | 12,29 |
| Česká strana sociálně demokratická | 19 | 7,78 |
| Česká pirátská strana | 15 | 6,14 |
| Strana zelených | 13 | 5,32 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 9 | 3,68 |
| Strana svobodných občanů | 9 | 3,68 |
| Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová | 8 | 3,27 |
| Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 5 | 2,04 |
| Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 4 | 1,63 |
| Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 3 | 1,22 |
| Věci veřejné | 3 | 1,22 |
| Česká strana regionů | 2 | 0,81 |
| Komunistická str.Českosloven. | 2 | 0,81 |
| Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,40 |
| NE Bruselu-Národní demokracie | 1 | 0,40 |
| LEV 21 - Národní socialisté Strana soukromníků ČR | 1 | 0,40 |
| Koalice DSSS a SPE | 1 | 0,40 |
| Česká Suverenita | 1 | 0,40 |
| Koruna Česká (monarch. strana) | 1 | 0,40 |
Kompletní výsledky za:
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
25. 5. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace:
6. 11. 2017 23:11
Autor:
Michal Rezler
