Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:369
TÝDEN:821
CELKEM:1996109
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Závod se jel 9. 8. od 17:00 hod. do 10.8.2014 do 17:00 hod. na zahradě u Pavlátů.
Vítězná posádka ve složení Vít Hlaváč, Tomáš Rezler, Jan Košek ujela celkem 486 okruhů po 250 metrech, což znamená 121,5 km.
Reportáž můžete shlédnout zde v čase 29:13.
Pořadí | Posádka | Počet kol | Ujeté km |
---|---|---|---|
1. | Hlaváč, Rezler, Košek | 486 | 121,50 |
2. | Havrda J., Havrda M., Havrdová | 477 | 119,25 |
3. | Šrámek, Střihavka, Kubíček | 458 | 114,50 |
4. | Scholz, Škaloud, Čech | 442 | 110,50 |
5. | Lišková, Čermák V., Liška | 367 | 91,75 |
6. | Brich, Strahal, Novák | 330 | 82,50 |
7. | Havelka, Bouček, Houfek | 327 | 81,75 |
8. | Kosnar, Kafka, Bahník | 326 | 81,50 |
9. | Moller, Němec, Dimmer | 264 | 66,00 |
10. | Donát, Babka, Nitsche | 259 | 64,75 |
Svátek má Miriam
5.11.2024 17:10
Aktuální výška:
103 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | sucho |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:369
TÝDEN:821
CELKEM:1996109