Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:218
TÝDEN:926
CELKEM:2048596
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Vítězem voleb se na Malé Skále stala TOP 09.
Název strany | Platné hlasy | v % |
---|---|---|
TOP 09 | 165 | 24,12 |
ANO 2011 | 141 | 20,61 |
Česká strana sociálně demokratická | 93 | 13,59 |
Občanská demokratická strana | 78 | 11,40 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 53 | 7,74 |
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 45 | 6,57 |
Česká pirátská strana | 22 | 3,21 |
Strana svobodných občanů | 19 | 2,77 |
Strana zelených | 16 | 2,33 |
Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová | 16 | 2,33 |
politické hnutí Změna | 10 | 1,46 |
Strana Práv Občanů Zemanovci | 9 | 1,31 |
Suver. - Strana zdravého rozumu | 5 | 0,73 |
HLAVU VZHŮRU - volební blok | 4 | 0,58 |
Dělnic. str. sociální spravedl. | 4 | 0,58 |
Strana soukromníků ČR | 3 | 0,43 |
Romská dekomratická strana | 1 | 0,14 |
LEV 21 - Národní socialisté | 0 | 0,00 |
Kompletní výsledky za:
Volební okrsek č. 1 - Malá Skála
Svátek má Patrik
19.2.2025 13:20
Aktuální výška:
118 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | normální |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:218
TÝDEN:926
CELKEM:2048596