Malá Skála
obecMalá Skála

K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.

Ondřej Tunka obhájil druhé místo v Českém poháru vodních slalomářů!

ČP

O víkendu se pod lipenskou přehradou jelo 7. a 8. kolo Českého poháru Skupiny ČEZ ve vodním slalomu. Na naši nejtěžší přírodní trati skončil Ondřej Tunka v sobotu na 3. místě, v neděli na čtvrtém. V celkovém pořadí obsadil druhé místo za Vítem Přindišem o pouhý 1 bod. V loňském roce to bylo o 2, takže za rok vítězství! Moc gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme úspěch v závěrečných kolech SP i na mistrovství světa.

kategorie K1M

por. jméno nar. reg vt oddíl závodů body
1. Přindiš Vít 1989 009091 MT Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 411
2. Tunka Ondřej 1990 009055 MT Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 410
3. Prskavec Jiří 1993 009162 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 403
4. Hradílek Vavřinec 1987 009042 MT Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 346
5. Cvikl Ondřej 1992 009044 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 324
6. Ornst Zdeněk 1990 012036 1 DUKLA Brandýs 6/8 303
7. Hilgert Luboš 1986 012001 1 DUKLA Brandýs 6/8 301
8. Zima Tomáš 2000 049042 1 Klub Kanoistika Roudnice n.L. 6/8 265
9. Matějka Michael 1997 009077 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 259
10. Maikranz Alexandr 1997 012042 1 DUKLA Brandýs 6/8 232
11. Buchtel Martin 1982 034033 1 TJ SK Hubertus KV 6/8 219
12. Kubričan Lukáš 1984 012028 1 DUKLA Brandýs 6/6 216
13. Krejčí Jakub 2002 023054 2+ SK VS Č. Budějovice 6/8 198
14. Petřík Matouš 1997 009030 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 193
15. Bárta Jan 2000 014043 2+ TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 6/8 190
16. Žížala Josef 1999 009085 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 174
17. Vašina Jiří 1994 009183 2+ Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 156
18. Mrázek Jan 1998 121030 1 KK Opava 6/8 141
19. Buchtel Michal 1986 009053 1 Univerzitní sportovní klub Praha 4/4 134
20. Bílý Petr 1981 009006 2+ Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 131
21. Košík Michal 1995 133058 2+ SK Veselí nad Moravou 6/8 126
  Zajíc Ondřej 1990 049047 1 Klub Kanoistika Roudnice n.L. 6/6 126
23. Kořínek Vilém 1999 009064 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 120
24. Pechlát Hynek 1995 009040 1 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 111
25. Binčík Petr 1994 012059 2+ DUKLA Brandýs 6/8 108
26. Chmátal Petr 1990 009165 2+ Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 104
27. Maslaňák Tomáš 1990 012002 1 DUKLA Brandýs 6/6 100
28. Abraham Tomáš 1992 010013 2+ SK VS Karbo Benátky 6/8 84
29. Kabrhel Václav 1983 119060 2 UP Olomouc 6/6 70
30. Zeman Vojtěch 2000 009102 2 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 53
  Pohanka Vít 2000 036019 2 Kanoistický klub Klatovy z.s. 6/8 53
32. Žák Jiří 1986 121040 2+ KK Opava 6/6 47
33. Špalek Matěj 2000 010099 2 SK VS Karbo Benátky 6/8 45
34. Zapletal Mikuláš 2000 001113 2 Bohemians Praha 6/8 43
35. Zvolánek Jan 1995 023040 2+ SK VS Č. Budějovice 6/6 42
36. Stránský Dominik 1999 010026 2+ SK VS Karbo Benátky 6/8 41
37. Zapletal Vojtěch 1998 001112 2+ Bohemians Praha 6/8 40
38. Dupal Jiří 1991 119147 2+ UP Olomouc 4/4 38
39. Petříček Vojtěch 1994 052072 2+ TJ Loko Žatec 6/6 32
  Potužák Jan 1988 042032 2 Klub vodních sportů Sušice z.s. 6/8 32
41. Cubr Filip 2000 038008 2 TJ ČSAD Plzeň 6/8 18
42. Beran Václav 2000 009058 2 Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 15
43. Raška Jan 1995 009026 2+ Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 6
44. Raška Tomáš 2001 009080 3+ Univerzitní sportovní klub Praha 6/8 0
  Vácha Ondřej 2001 129010 2 TJ Šumperk z.s. 2/2 0
  Filipi Robert 1964 043009 2 SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. 2/2 0
  Satke Adam 1994 103041 2 Kanoe Klub Spoj Brno 2/2 0
  Vejvoda Vojtěch 1999 017042 2 KK Rakovník 2/2 0
  Vaněk Matěj 2004 030044 2 VS Tábor 2/2 0
  Majer Kryštof 2001 009121 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Bergmann Bořivoj 2003 103042 2 Kanoe Klub Spoj Brno 2/2 0
  Bergmann Ondřej 2000 103026 2 Kanoe Klub Spoj Brno 2/2 0
  Kratochvíl Martin 2003 119139 2 UP Olomouc 2/2 0
  Tesař Vojtěch 2002 023077 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Urban Michal 2004 129024 2 TJ Šumperk z.s. 2/2 0
  Hala Jiří 2002 119143 2 UP Olomouc 2/2 0
  Tichý Štěpán 2000 119200 2 UP Olomouc 2/2 0
  Kirchner David 2002 001114 2 Bohemians Praha 2/2 0
  Rouča Samuel 2002 129002 2 TJ Šumperk z.s. 2/2 0
  Prell Pavel 1976 014017 2 TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 2/2 0
  Král Adam 2003 009114 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Frencl Josef 2002 009134 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Mulač Viktor 1975 023028 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Voves Ladislav 1985 014003 2 TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 2/2 0
  Řejha Jiří 1981 014048 2 TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 2/2 0
  Kulhánek Jan 1978 046012 2 Delfín Jablonec 2/2 0
  Mrůzek David 1976 012010 2+ DUKLA Brandýs 2/2 0
  Macášek Tomáš 1992 012035 2 DUKLA Brandýs 2/2 0
  Vrublovský Jan 1999 119122 3+ UP Olomouc 2/2 0
  Houska Jan 2001 009123 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Šupolík Luboš 1992 014025 2 TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 2/2 0
  Matějíček Vojtěch 2002 103036 2 Kanoe Klub Spoj Brno 2/2 0
  Venc Štěpán 2004 012066 2 DUKLA Brandýs 2/2 0
  Semerád Adam 2004 049003 2 Klub Kanoistika Roudnice n.L. 2/2 0
  Šorel Martin 2001 012018 2 DUKLA Brandýs 2/2 0
  Lásko Jan 1977 053002 2 TJ Dvůr Králové 2/2 0
  Rezek Tomáš 2001 023162 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Procházka Josef 2002 012046 2 DUKLA Brandýs 2/2 0
  Jančar Filip 1976 077018 2 Kotva Bráník 2/2 0
  Mrázek Jakub 2004 121103 2 KK Opava 2/2 0
  Stanovský Jakub 2004 023048 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Neugebauer Roman 1965 187006 2 SK Stonava 2/2 0
  Veverka Lukáš 2002 010008 2 SK VS Karbo Benátky 2/2 0
  Boček Zdeněk 1975 023006 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Šupolík Pavel 1997 014014 2 TJ Kralupy, oddíl kanoistiky 2/2 0
  Hošek Ondřej 1995 103020 2 Kanoe Klub Spoj Brno 2/2 0
  Beneš Jindřich 1985 042001 2 Klub vodních sportů Sušice z.s. 2/2 0
  Bouzek Filip 1992 042024 2 Klub vodních sportů Sušice z.s. 2/2 0
  Šedivý Jakub 1994 043029 2 SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. 2/2 0
  Holínek Svatopluk 2001 129016 2 TJ Šumperk z.s. 2/2 0
  Kudrna Josef 2004 011014 2 KK Brandýs nad Labem 2/2 0
  Pípal Zbyněk 2003 023041 2 SK VS Č. Budějovice 2/2 0
  Táborský Jan 2003 066027 2 Vodácký oddíl Horšovský Týn 2/2 0
  Ivánek Roman 2002 133063 2 SK Veselí nad Moravou 2/2 0
  Novák Matyáš 2005 119076 2 UP Olomouc 2/2 0
  Capalini Daniel 2005 012061 2 DUKLA Brandýs 2/2 0
  Weisl Martin 2002 009104 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Kratochvíl Lukáš 2005 119045 2 UP Olomouc 2/2 0
  Kruťa Kryštof 2000 043013 3+ SK Kanoistika Česká Lípa, z.s. 2/2 0
  Duřt Vojtěch 2003 009122 2 Univerzitní sportovní klub Praha 2/2 0
  Stránský Daniel 2002 010103 2 SK VS Karbo Benátky 2/2 0
  Blahník Miroslav 1980 035014 2 TJ Slavia K. Vary 2/2 0
  Mráka Jan 2004 119154 3+ UP Olomouc 2/2 0
  Horal Vojtěch 2002 046079 2 Delfín Jablonec 2/2 0
  Řezník Vít 2001 129017 3+ TJ Šumperk z.s. 2/2 0
  Gabrlík Tomáš 2000 119116 2 UP Olomouc 2/2 0
  Pavlík Pavel 1998 061014 2 SK Třebechovice 2/2 0
Datum vložení: 27. 8. 2017 22:25
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2017 23:06
Autor: Michal Rezler

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2
6
4
7
2
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
6
21
3
22
2
23
2
24
3
25
3
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2

Najdete nás také zde

facebook

Aktuální stavy toků

26.4.2024 00:00

Aktuální výška:

118 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

26.4.2024 00:00

Aktuální výška:

50 cm

26.4.2024 00:10

Aktuální výška:

16 cm

26.4.2024 00:10

Aktuální výška:

12 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brod normální
Plavy normální
Dolní Sytová normální
Jablonec nad Jizerou normální
Souš sucho

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:28
TÝDEN:2891
CELKEM:1873806

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

26.4.2024 00:04

Aktuální teplota:

2.6 °C