Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:732
TÝDEN:4307
CELKEM:2216664
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Příjm., jméno, titul | Kandidátní listina | Pol. přísl. | Funkce |
| Dufek Tomáš Ing. | Hasiči | BEZPP | |
| Finke Bohumír Mgr. | Nezávislí pro Maloskalsko | BEZPP | |
| Hajný Richard | Hasiči | BEZPP | |
| Havelka Radek | Hasiči | BEZPP | |
| Horáková Jana | MALÁ SKÁLA - NÁŠ DOMOV | BEZPP | do 4.11.2014 |
| Sysel Martin Mgr. | MALÁ SKÁLA - NÁŠ DOMOV | BEZPP | od 5.11.2014, do 20.6.2016 |
| Bredlerová Šárka | MALÁ SKÁLA - NÁŠ DOMOV | BEZPP | od 21.6.2016 |
| Peňáz František Ing. | VČELAŘI A JEJICH PŘÍZNIVCI | BEZPP | předseda KV |
| Prokopová Irena Ing. | Hasiči | BEZPP | předseda FV |
| Randáková Hana | Hasiči | BEZPP | |
| Rezler Michal | Hasiči | BEZPP | starosta |
| Tunka Zdeněk | MALÁ SKÁLA - NÁŠ DOMOV | BEZPP | |
| Votrubec Petr | Hmoždíř N91 | BEZPP | místostarosta |
Příjmení, jméno, titul | Kandidátní listina | Pol. přísl. | Funkce |
| Bartůňková Radmila | ODS | BEZPP | |
| Baudys Jaroslav | SNK | BEZPP | starosta |
| Bouček Antonín | SNK | BEZPP | |
| Bucharová Věra | SNK | BEZPP | |
| Dufek Tomáš Ing. | Nezávislí kandidáti | BEZPP | |
| Filip Josef | ODS | BEZPP | |
| Finke Bohumír Mgr. | SNK | BEZPP | |
| Förster Karel Ing. | SNK | BEZPP | |
| Havrda Marcel Ing. | SNK | BEZPP | |
| Hořák Jiří | SNK | BEZPP | |
| Krňáková Marie | SNK | BEZPP | |
| Mašek Jiří | SNK | BEZPP | |
| Šípoš Pavel Ing. | SNK | BEZPP | |
| Tom Jan Ing. | SNK | BEZPP | |
| Tunka Josef Ing. | SNK | BEZPP |
Příjm., jméno, titul | Kandidátní listina | Pol. přísl. | Funkce |
| Bucharová Věra | Hasiči | BEZPP | |
| Drobník Pavel | Nezávislí pro Maloskalsko | BEZPP | předseda KV |
| Dufek Tomáš Ing. | ODS | ODS | |
| Finke Bohumír Mgr. | Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Hořák Jiří | Nezávislí pro Maloskalsko | BEZPP | |
| Kaláb Daniel Ing. | Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Nejedlo Jiří Ing. | ODS | ODS | |
| Peňáz František Ing. | VČELAŘI A JEJICH PŘÍZNIVCI | BEZPP | předseda FV |
| Rezler Michal | Hasiči | BEZPP | starosta |
| Šimek Miroslav | TOP 09 | BEZPP | |
| Votrubec Petr | ODS | ODS | místostarosta |
Příjm., jméno, titul | Kandidátní listina | Pol. přísl. | Funkce |
| Bartůňková Radmila | PRO SPOLEČNOU OBEC | BEZPP | |
| Drobník Pavel | Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Drobník Tomáš Ing. | NEZÁVISLÍ PRO MALOSKALSKO | BEZPP | |
| Dufek Tomáš Ing. | ODS | ODS | |
| Finke Bohumír Mgr. | NEZÁVISLÍ PRO MALOSKALSKO | BEZPP | |
| Havrda Marcel Ing. | OBEC OBČANŮM | BEZPP | |
| Hořák Jiří | Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Nejedlo Jiří Ing. | ODS | ODS | starosta |
| Pavlát Petr | OBEC JE SLUŽBA PRO VŠECHNY OBČANY | ODS | |
| Šípoš Pavel Ing. | NEZÁVISLÍ PRO MALOSKALSKO | BEZPP | |
| Votrubec Petr | ODS | ODS | místostarosta |
Příjm., jméno, titul | Kandidátní listina | Pol. přísl. | Funkce |
| Drobník Pavel | SNK - Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Dufek Tomáš Ing. | ODS | BEZPP | |
| Filip Josef | ODS | BEZPP | |
| Finke Bohumír Mgr. | SNK - Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Havrda Marcel Ing. | ODS | BEZPP | |
| Havrda Marcel | SNK - Obec je tu pro občany | BEZPP | |
| Hořák Jiří | SNK - Nezávislí kand. Maloskalska | BEZPP | |
| Koucký Jiří MUDr. | ODS | BEZPP | |
| Nejedlo Jiří Ing. | SNK - Nezávislí kand. Maloskalska | BEZPP | starosta |
| Papež Miroslav | SNK - Nezávislí kand. Maloskalska | BEZPP | |
| Pavlát Petr | SNK - Obec je tu pro občany | BEZPP | |
| Šípoš Pavel Ing. | SNK - Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Tunka Josef Ing. | SNK - Naše Maloskalsko | BEZPP | |
| Votrubec Petr | ODS | BEZPP | |
| Vrabec Antonín | SNK - Obec je tu pro občany | BEZPP |
Ing. Karel Förster, Jiří Mašek, Ing. Josef Tunka, Mgr. Bohumír Finke
Složení rady: Jaroslav Baudys, Jiří Houfek, Jindřich Drobník, Ing. Jiří Nejedlo, Ing. František Peňáz
Svátek má Simona
12.12.2025 22:40
Aktuální výška:
133 cm
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| Železný Brod | normální |
| Plavy | normální |
| Dolní Sytová | normální |
| Jablonec nad Jizerou | normální |
| Souš | normální |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:732
TÝDEN:4307
CELKEM:2216664