Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:403
TÝDEN:0
CELKEM:1786320
K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.
Děkujeme za skvělé výkony, neméně skvělou reprezentaci Malé Skály a těšíme se na 15. ledna 2022, kdy na domácí palubovce přivítáme vedoucí celek naší skupiny TJ Praga.
P | Družstvo | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B |
1 | TJ Praga | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 40:7 | 1139:865 | 38 |
2 | VK Hronov | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33:22 | 1246:1162 | 27 |
3 | VK Malá Skála | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:24 | 1198:1158 | 27 |
4 | VK Dvůr Králové n/Labem | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 27:24 | 1156:1121 | 23 |
5 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23:21 | 998:972 | 19 |
6 | SK Prosek | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21:33 | 1148:1248 | 15 |
7 | SK Volejbal Kolín | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17:26 | 913:963 | 11 |
8 | TJ Sokol Benešov u Prahy | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7:42 | 868:1177 | 2 |
Svátek má Svatoslav
3.12.2023 18:10
Aktuální výška:
128 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Železný Brod | normální |
Plavy | normální |
Dolní Sytová | normální |
Jablonec nad Jizerou | normální |
Souš | normální |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:403
TÝDEN:0
CELKEM:1786320